Voici quelques tableaux d’équivalence qui peuvent vous être bien pratique dans la vie de tout les jours.
En général
Contenance du récipient |
Unité métrique |
Poids équivalent par ingrédient |
Une cuillère à café (Cc) / 1 cuillère à thé | 5 mL = 0,5 cL | Sel, sucre et café : 5 g Farine et semoule : 4 g Cacao et fécule : 3 g |
Une cuillère à dessert | 10 mL = 1 cL | – |
Une cuillère à soupe | 15 mL = 1,5 cL | Sucre et beurre : 15 g Farine et crème fraîche : 12 g |
Un verre à liqueur | 30 mL = 3cL | – |
Une tasse à café | 100 mL = 10cL | – |
Un verre à moutarde | 150 mL = 15 cL | Sucre : 140 g Riz : 125 g Farine et semoule : 100 g |
Un grand verre | 250 mL = 25 cL | Sucre : 220g Riz : 200g Farine et semoule : 150 g |
Un bol | 350 mL = 35 cL | Riz : 300 g Farine : 220 g |
A noter :
– Une cuillère à thé est plus grande qu’une cuillère à café.
– Une cuillère à table est un synonyme de cuillère à soupe.
Les ingrédients secs
Contenance du récipient |
Poids |
Une tasse de farine | 100 g |
Une tasse de fécule | 100 g |
Une demie tasse de sucre en poudre / cristallisé | 100g |
Une demie tasse de sucre glace / impalpable | 100g |
Une cuillère à soupe de beurre ou de margarine | 15 g |
Une demie tasse de beurre ou de margarine | 100 g |
3/4 de tasse de noix, noisettes, amandes concassées | 100 g |
Une tasse de fromage rapé | 100 g |
Une tasse 3/4 de miel ou de sirop d’érable | 450 g |
Une tasse de crème fraîche | 175 g |
Une demie tasse de fruits secs | 75 g |
Une tasse de fruits frais | 50 g |
Une tasse de céréales | 175 g |
Les ingrédients liquides
Contenance du récipient |
mL / cL
|
1/4 de tasse | 50 mL = 5 cL |
1/2 de tasse | 120 mL = 12 cL |
3/4 de tasse | 175 mL = 17,5 cL |
1 tasse | 240 mL = 24 cL |
1 tasse 1/4 | 300 mL = 30 cL |
1 tasse 1/2 | 575 mL = 57,5 cL |
1 tasse 3/4 | 625 mL = 62,5 cL |
Et la dernière, je m’en sert tout le temps :